Pebble Bay
District 15 (Katong, Joo Chiat, Amber Road) · Rest of Central Region · 99-year lease from 1994 · Postal codes 436918, 436919, 436920, 436921 · 100 sales since Oct 2021
- Last sale, Aug 2026
- $2,600,000Resale, 1,367 sq ft
- Resale, 24 months
- $1,851 psftypical $ per sq ft
- Rent per sq ft
- $4.60a month, URA median, Apr to Jun 2026
- Resale: typical $1,851 psf (33 sales, last 24 months).
Check an asking price
Every sale in this condo
| Month | Type | Size | Floor | Price | $ psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 2026 | Resale | 1,367 sq ft | 06 to 10 | $2,600,000 | $1,902 |
| Jul 2026 | Resale | 1,302 sq ft | 01 to 05 | $2,158,888 | $1,658 |
| Jul 2026 | Resale | 1,302 sq ft | 01 to 05 | $2,438,000 | $1,872 |
| Jul 2026 | Resale | 2,788 sq ft | 01 to 05 | $4,450,000 | $1,596 |
| Jun 2026 | Resale | 1,367 sq ft | 01 to 05 | $2,800,000 | $2,048 |
| May 2026 | Resale | 1,894 sq ft | 01 to 05 | $3,314,500 | $1,750 |
| May 2026 | Resale | 2,336 sq ft | 11 to 15 | $4,310,000 | $1,845 |
| Mar 2026 | Resale | 2,336 sq ft | 06 to 10 | $3,880,000 | $1,661 |
| Feb 2026 | Resale | 1,894 sq ft | 11 to 15 | $3,750,000 | $1,979 |
| Feb 2026 | Resale | 2,099 sq ft | 01 to 05 | $4,400,000 | $2,096 |
| Jan 2026 | Resale | 1,894 sq ft | 06 to 10 | $3,500,000 | $1,848 |
| Dec 2025 | Resale | 2,626 sq ft | 01 to 05 | $4,900,000 | $1,866 |
| Nov 2025 | Resale | 1,894 sq ft | 06 to 10 | $3,300,000 | $1,742 |
| Sep 2025 | Resale | 1,894 sq ft | 11 to 15 | $3,750,000 | $1,979 |
| Sep 2025 | Resale | 2,626 sq ft | 16 to 20 | $5,750,000 | $2,189 |
| Sep 2025 | Resale | 3,057 sq ft | 01 to 05 | $5,800,000 | $1,897 |
| Aug 2025 | Resale | 2,336 sq ft | 06 to 10 | $4,200,000 | $1,798 |
| Jun 2025 | Resale | 1,894 sq ft | 01 to 05 | $3,340,000 | $1,763 |
| Jun 2025 | Resale | 2,336 sq ft | 11 to 15 | $4,330,000 | $1,854 |
| May 2025 | Resale | 2,626 sq ft | 11 to 15 | $4,595,500 | $1,750 |
| May 2025 | Resale | 2,626 sq ft | 11 to 15 | $5,500,000 | $2,094 |
| Apr 2025 | Resale | 1,367 sq ft | 01 to 05 | $2,530,000 | $1,851 |
| Apr 2025 | Resale | 2,325 sq ft | 01 to 05 | $3,568,000 | $1,535 |
| Apr 2025 | Resale | 2,325 sq ft | 01 to 05 | $4,000,000 | $1,720 |
| Mar 2025 | Resale | 1,894 sq ft | 11 to 15 | $3,720,000 | $1,964 |
| Mar 2025 | Resale | 1,894 sq ft | 06 to 10 | $3,740,000 | $1,974 |
| Mar 2025 | Resale | 947 sq ft | 06 to 10 | $1,610,000 | $1,700 |
| Feb 2025 | Resale | 1,281 sq ft | 01 to 05 | $2,293,000 | $1,790 |
| Jan 2025 | Resale | 1,894 sq ft | 06 to 10 | $3,690,000 | $1,948 |
| Jan 2025 | Resale | 1,894 sq ft | 06 to 10 | $3,750,000 | $1,979 |
| Dec 2024 | Resale | 1,367 sq ft | 01 to 05 | $2,450,000 | $1,792 |
| Nov 2024 | Resale | 1,894 sq ft | 01 to 05 | $3,200,000 | $1,689 |
| Nov 2024 | Resale | 2,282 sq ft | 06 to 10 | $4,300,000 | $1,884 |
| Sep 2024 | Resale | 1,302 sq ft | 01 to 05 | $2,350,000 | $1,804 |
| Sep 2024 | Resale | 1,367 sq ft | 06 to 10 | $2,408,000 | $1,762 |
| Sep 2024 | Resale | 1,894 sq ft | 06 to 10 | $3,390,000 | $1,789 |
| Sep 2024 | Resale | 1,894 sq ft | 06 to 10 | $3,450,000 | $1,821 |
| Sep 2024 | Resale | 2,336 sq ft | 01 to 05 | $3,575,000 | $1,531 |
| Sep 2024 | Resale | 850 sq ft | 06 to 10 | $1,510,000 | $1,776 |
| Aug 2024 | Resale | 1,378 sq ft | 06 to 10 | $2,460,000 | $1,785 |
| Aug 2024 | Resale | 1,894 sq ft | 11 to 15 | $3,589,000 | $1,894 |
| Aug 2024 | Resale | 947 sq ft | 01 to 05 | $1,470,000 | $1,552 |
| Jul 2024 | Resale | 1,894 sq ft | 06 to 10 | $3,430,000 | $1,811 |
| Jul 2024 | Resale | 2,336 sq ft | 01 to 05 | $3,500,000 | $1,498 |
| May 2024 | Resale | 1,894 sq ft | 11 to 15 | $3,675,000 | $1,940 |
| May 2024 | Resale | 2,336 sq ft | 01 to 05 | $3,750,000 | $1,605 |
| Apr 2024 | Resale | 2,088 sq ft | 06 to 10 | $4,129,800 | $1,978 |
| Apr 2024 | Resale | 2,174 sq ft | 06 to 10 | $4,200,000 | $1,932 |
| Apr 2024 | Resale | 2,809 sq ft | 06 to 10 | $5,850,000 | $2,082 |
| Apr 2024 | Resale | 947 sq ft | 01 to 05 | $1,470,000 | $1,552 |
| Mar 2024 | Resale | 1,378 sq ft | 01 to 05 | $2,458,000 | $1,784 |
| Mar 2024 | Resale | 1,894 sq ft | 11 to 15 | $3,620,000 | $1,911 |
| Feb 2024 | Resale | 1,894 sq ft | 01 to 05 | $3,125,000 | $1,650 |
| Feb 2024 | Resale | 2,174 sq ft | 01 to 05 | $4,217,560 | $1,940 |
| Feb 2024 | Resale | 2,336 sq ft | 06 to 10 | $3,750,000 | $1,605 |
| Jan 2024 | Resale | 2,766 sq ft | 01 to 05 | $4,210,000 | $1,522 |
| Dec 2023 | Resale | 1,281 sq ft | 06 to 10 | $2,000,000 | $1,561 |
| Dec 2023 | Resale | 1,475 sq ft | 01 to 05 | $2,575,000 | $1,746 |
| Nov 2023 | Resale | 1,894 sq ft | 06 to 10 | $3,350,000 | $1,768 |
| Nov 2023 | Resale | 2,626 sq ft | 06 to 10 | $5,100,000 | $1,942 |
| Oct 2023 | Resale | 1,894 sq ft | 06 to 10 | $3,365,000 | $1,776 |
| Sep 2023 | Resale | 1,894 sq ft | 01 to 05 | $3,000,000 | $1,584 |
| Sep 2023 | Resale | 2,745 sq ft | 01 to 05 | $5,150,000 | $1,876 |
| Jul 2023 | Resale | 6,114 sq ft | 16 to 20 | $9,000,000 | $1,472 |
| Jun 2023 | Resale | 2,336 sq ft | 06 to 10 | $4,150,000 | $1,777 |
| Jun 2023 | Resale | 2,809 sq ft | 01 to 05 | $5,000,000 | $1,780 |
| May 2023 | Resale | 1,281 sq ft | 01 to 05 | $1,958,000 | $1,529 |
| May 2023 | Resale | 1,894 sq ft | 01 to 05 | $3,280,000 | $1,731 |
| Mar 2023 | Resale | 1,894 sq ft | 11 to 15 | $3,550,000 | $1,874 |
| Mar 2023 | Resale | 2,626 sq ft | 11 to 15 | $4,910,000 | $1,869 |
| Feb 2023 | Resale | 1,894 sq ft | 06 to 10 | $3,450,000 | $1,821 |
| Feb 2023 | Resale | 850 sq ft | 06 to 10 | $1,410,000 | $1,658 |
| Dec 2022 | Resale | 2,174 sq ft | 01 to 05 | $3,720,000 | $1,711 |
| Dec 2022 | Resale | 2,336 sq ft | 01 to 05 | $3,900,000 | $1,670 |
| Nov 2022 | Resale | 1,894 sq ft | 11 to 15 | $3,600,000 | $1,900 |
| Nov 2022 | Resale | 2,336 sq ft | 06 to 10 | $3,620,000 | $1,550 |
| Sep 2022 | Resale | 1,894 sq ft | 01 to 05 | $3,250,000 | $1,716 |
| Aug 2022 | Resale | 1,195 sq ft | 01 to 05 | $1,380,000 | $1,155 |
| Aug 2022 | Resale | 2,174 sq ft | 06 to 10 | $3,725,000 | $1,713 |
| Aug 2022 | Resale | 2,626 sq ft | 11 to 15 | $4,860,000 | $1,850 |
| Jul 2022 | Resale | 1,367 sq ft | 06 to 10 | $2,368,000 | $1,732 |
| Jul 2022 | Resale | 1,894 sq ft | 01 to 05 | $3,236,000 | $1,708 |
| Jul 2022 | Resale | 2,626 sq ft | 11 to 15 | $4,890,000 | $1,862 |
| May 2022 | Resale | 1,302 sq ft | 06 to 10 | $1,950,000 | $1,497 |
| May 2022 | Resale | 1,894 sq ft | 06 to 10 | $3,150,000 | $1,663 |
| Apr 2022 | Resale | 1,894 sq ft | 01 to 05 | $2,980,000 | $1,573 |
| Apr 2022 | Resale | 2,626 sq ft | 01 to 05 | $4,402,800 | $1,676 |
| Mar 2022 | Resale | 1,894 sq ft | 01 to 05 | $3,160,000 | $1,668 |
| Mar 2022 | Resale | 1,894 sq ft | 06 to 10 | $3,200,000 | $1,689 |
| Feb 2022 | Resale | 1,302 sq ft | 01 to 05 | $1,750,000 | $1,344 |
| Feb 2022 | Resale | 1,302 sq ft | 01 to 05 | $1,950,000 | $1,497 |
| Feb 2022 | Resale | 1,894 sq ft | 01 to 05 | $3,050,000 | $1,610 |
| Feb 2022 | Resale | 2,088 sq ft | 06 to 10 | $3,550,000 | $1,700 |
| Jan 2022 | Resale | 1,378 sq ft | 01 to 05 | $2,065,000 | $1,499 |
| Dec 2021 | Resale | 1,378 sq ft | 01 to 05 | $1,950,000 | $1,415 |
| Dec 2021 | Resale | 2,314 sq ft | 01 to 05 | $3,000,000 | $1,296 |
| Dec 2021 | Resale | 2,626 sq ft | 16 to 20 | $4,600,000 | $1,751 |
| Dec 2021 | Resale | 850 sq ft | 01 to 05 | $1,260,000 | $1,482 |
| Nov 2021 | Resale | 2,745 sq ft | 01 to 05 | $4,800,000 | $1,749 |
| Oct 2021 | Resale | 1,894 sq ft | 06 to 10 | $3,220,000 | $1,700 |
Prices as published by URA. For new sales, the price after developer discounts where URA gives it. A sale of several units together is listed but left out of every typical.
Rents in this condo
- 1 bedroom: typical rent $3,900 a month (41 rentals, last 24 months), from $3,500 to $4,650.
- 2 bedrooms: typical rent $6,100 a month (49 rentals, last 24 months), from $4,000 to $7,000.
- 3 bedrooms: typical rent $9,000 a month (111 rentals, last 24 months), from $6,000 to $12,000.
- 4 bedrooms: typical rent $13,000 a month (32 rentals, last 24 months), from $9,500 to $21,000.
URA's median rent per sq ft by quarter
URA publishes this for condos with at least 10 rental contracts in a quarter.
| Month | Bedrooms | Size | Monthly rent |
|---|---|---|---|
| Aug 2026 | 3 bedrooms | 2500-2600 sq ft | $10,200 |
| Aug 2026 | 3 bedrooms | 2000-2100 sq ft | $10,500 |
| Aug 2026 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $10,600 |
| Aug 2026 | 4 bedrooms | 2600-2700 sq ft | $11,900 |
| Aug 2026 | 4 bedrooms | 2600-2700 sq ft | $12,300 |
| Aug 2026 | 1 bedroom | 800-900 sq ft | $3,800 |
| Aug 2026 | 1 bedroom | 800-900 sq ft | $4,000 |
| Aug 2026 | 2 bedrooms | 1300-1400 sq ft | $6,200 |
| Aug 2026 | 2 bedrooms | 1300-1400 sq ft | $6,400 |
| Aug 2026 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $8,500 |
| Aug 2026 | 3 bedrooms | 2300-2400 sq ft | $8,600 |
| Aug 2026 | 3 bedrooms | 2300-2400 sq ft | $9,000 |
| Aug 2026 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $9,100 |
| Aug 2026 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $9,200 |
| Aug 2026 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $9,600 |
| Jul 2026 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $10,500 |
| Jul 2026 | 3 bedrooms | 2300-2400 sq ft | $10,500 |
| Jul 2026 | 3 bedrooms | 2300-2400 sq ft | $10,500 |
| Jul 2026 | 1 bedroom | 800-900 sq ft | $3,500 |
| Jul 2026 | 1 bedroom | 1400-1500 sq ft | $3,900 |
| Jul 2026 | 2 bedrooms | 1300-1400 sq ft | $6,500 |
| Jul 2026 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $8,550 |
| Jul 2026 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $8,800 |
| Jul 2026 | 3 bedrooms | 2300-2400 sq ft | $8,800 |
| Jun 2026 | 3 bedrooms | 2100-2200 sq ft | $11,000 |
| Jun 2026 | 3 bedrooms | 2300-2400 sq ft | $11,000 |
| Jun 2026 | 4 bedrooms | 2600-2700 sq ft | $13,000 |
| Jun 2026 | 4 bedrooms | 2800-2900 sq ft | $14,800 |
| Jun 2026 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $7,900 |
| Jun 2026 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $8,500 |
| Jun 2026 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $8,600 |
| Jun 2026 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $9,000 |
| Jun 2026 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $9,000 |
| Jun 2026 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $9,000 |
| Jun 2026 | 3 bedrooms | 2000-2100 sq ft | $9,600 |
| Jun 2026 | 3 bedrooms | 2300-2400 sq ft | $9,700 |
| May 2026 | 4 bedrooms | 2800-2900 sq ft | $14,000 |
| May 2026 | 1 bedroom | 800-900 sq ft | $3,850 |
| May 2026 | 1 bedroom | 800-900 sq ft | $3,900 |
| May 2026 | 2 bedrooms | 1300-1400 sq ft | $6,000 |
| May 2026 | 2 bedrooms | 1300-1400 sq ft | $6,100 |
| May 2026 | 2 bedrooms | 1200-1300 sq ft | $6,300 |
| May 2026 | 2 bedrooms | 1400-1500 sq ft | $7,000 |
| May 2026 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $9,250 |
| Apr 2026 | 4 bedrooms | 2600-2700 sq ft | $11,750 |
| Apr 2026 | 4 bedrooms | 2700-2800 sq ft | $12,500 |
| Apr 2026 | 1 bedroom | 800-900 sq ft | $4,100 |
| Apr 2026 | 1 bedroom | 1200-1300 sq ft | $4,250 |
| Apr 2026 | 2 bedrooms | 1300-1400 sq ft | $6,200 |
| Apr 2026 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $9,000 |
| Apr 2026 | 3 bedrooms | 2300-2400 sq ft | $9,350 |
| Mar 2026 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $10,600 |
| Mar 2026 | 4 bedrooms | 2600-2700 sq ft | $13,000 |
| Mar 2026 | 1 bedroom | 800-900 sq ft | $3,800 |
| Mar 2026 | 1 bedroom | 800-900 sq ft | $4,000 |
| Mar 2026 | 2 bedrooms | 1200-1300 sq ft | $5,600 |
| Mar 2026 | 2 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $6,500 |
| Mar 2026 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $8,750 |
| Mar 2026 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $8,900 |
| Feb 2026 | 2 bedrooms | 1300-1400 sq ft | $5,800 |
| Feb 2026 | 2 bedrooms | 1300-1400 sq ft | $6,350 |
| Feb 2026 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $7,300 |
| Feb 2026 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $8,200 |
| Feb 2026 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $8,200 |
| Feb 2026 | 3 bedrooms | 2300-2400 sq ft | $9,800 |
| Jan 2026 | 3 bedrooms | 2300-2400 sq ft | $10,000 |
| Jan 2026 | 4 bedrooms | 2600-2700 sq ft | $13,200 |
| Jan 2026 | 4 bedrooms | 2800-2900 sq ft | $14,000 |
| Jan 2026 | 2 bedrooms | 1300-1400 sq ft | $6,300 |
| Jan 2026 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $8,200 |
| Dec 2025 | 3 bedrooms | 2000-2100 sq ft | $10,000 |
| Dec 2025 | 3 bedrooms | 2300-2400 sq ft | $10,000 |
| Dec 2025 | 4 bedrooms | 2600-2700 sq ft | $12,500 |
| Dec 2025 | 4 bedrooms | 2600-2700 sq ft | $12,900 |
| Dec 2025 | 2 bedrooms | 1200-1300 sq ft | $6,350 |
| Dec 2025 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $8,300 |
| Dec 2025 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $8,700 |
| Dec 2025 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $8,800 |
| Dec 2025 | 3 bedrooms | 2000-2100 sq ft | $8,900 |
| Dec 2025 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $9,000 |
| Dec 2025 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $9,800 |
| Nov 2025 | 4 bedrooms | 2600-2700 sq ft | $13,500 |
| Nov 2025 | 1 bedroom | 800-900 sq ft | $3,600 |
| Nov 2025 | 1 bedroom | 800-900 sq ft | $3,850 |
| Nov 2025 | 1 bedroom | 800-900 sq ft | $4,100 |
| Nov 2025 | 2 bedrooms | 1700-1800 sq ft | $5,900 |
| Nov 2025 | 2 bedrooms | 1300-1400 sq ft | $6,000 |
| Nov 2025 | 2 bedrooms | 1300-1400 sq ft | $6,100 |
| Nov 2025 | 2 bedrooms | 1300-1400 sq ft | $6,100 |
| Nov 2025 | 2 bedrooms | 1200-1300 sq ft | $6,400 |
| Nov 2025 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $8,500 |
| Nov 2025 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $8,800 |
| Nov 2025 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $9,000 |
| Nov 2025 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $9,250 |
| Oct 2025 | 4 bedrooms | 2600-2700 sq ft | $12,000 |
| Oct 2025 | 4 bedrooms | 2800-2900 sq ft | $14,000 |
| Oct 2025 | 4 bedrooms | 2600-2700 sq ft | $14,500 |
| Oct 2025 | 4 bedrooms | 2600-2700 sq ft | $16,000 |
| Oct 2025 | 1 bedroom | 800-900 sq ft | $3,900 |
| Oct 2025 | 2 bedrooms | 1400-1500 sq ft | $6,500 |
| Oct 2025 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $8,400 |
| Oct 2025 | 3 bedrooms | 2300-2400 sq ft | $8,500 |
| Oct 2025 | 3 bedrooms | 2300-2400 sq ft | $8,800 |
| Oct 2025 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $9,800 |
| Sep 2025 | 3 bedrooms | 2300-2400 sq ft | $10,900 |
| Sep 2025 | 2 bedrooms | 1300-1400 sq ft | $5,300 |
| Sep 2025 | 2 bedrooms | 1200-1300 sq ft | $5,800 |
| Sep 2025 | 2 bedrooms | 1200-1300 sq ft | $6,100 |
| Sep 2025 | 2 bedrooms | 1300-1400 sq ft | $6,100 |
| Sep 2025 | 2 bedrooms | 1300-1400 sq ft | $7,000 |
| Sep 2025 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $8,250 |
| Sep 2025 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $8,300 |
| Sep 2025 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $8,800 |
| Aug 2025 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $11,250 |
| Aug 2025 | 4 bedrooms | 2600-2700 sq ft | $14,000 |
| Aug 2025 | 1 bedroom | 900-1000 sq ft | $4,200 |
| Aug 2025 | 1 bedroom | 1100-1200 sq ft | $4,650 |
| Aug 2025 | 2 bedrooms | 1300-1400 sq ft | $6,400 |
| Aug 2025 | 2 bedrooms | 1300-1400 sq ft | $6,400 |
| Aug 2025 | 3 bedrooms | 2300-2400 sq ft | $8,500 |
| Aug 2025 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $8,700 |
| Aug 2025 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $8,700 |
| Aug 2025 | 3 bedrooms | 2300-2400 sq ft | $8,700 |
| Aug 2025 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $9,000 |
| Aug 2025 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $9,600 |
| Aug 2025 | 3 bedrooms | 2300-2400 sq ft | $9,700 |
| Jul 2025 | 3 bedrooms | 2300-2400 sq ft | $10,500 |
| Jul 2025 | 4 bedrooms | 2600-2700 sq ft | $12,800 |
| Jul 2025 | 4 bedrooms | >3000 sq ft | $12,980 |
| Jul 2025 | 4 bedrooms | 2600-2700 sq ft | $14,000 |
| Jul 2025 | 4 bedrooms | 2800-2900 sq ft | $14,000 |
| Jul 2025 | 1 bedroom | 800-900 sq ft | $3,900 |
| Jul 2025 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $6,000 |
| Jul 2025 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $8,800 |
| Jul 2025 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $9,000 |
| Jul 2025 | 3 bedrooms | 2300-2400 sq ft | $9,500 |
| Jun 2025 | 4 bedrooms | 2600-2700 sq ft | $14,500 |
| Jun 2025 | 1 bedroom | 800-900 sq ft | $3,700 |
| Jun 2025 | 1 bedroom | 900-1000 sq ft | $3,900 |
| Jun 2025 | 1 bedroom | 900-1000 sq ft | $4,100 |
| Jun 2025 | 1 bedroom | 900-1000 sq ft | $4,400 |
| Jun 2025 | 2 bedrooms | 1200-1300 sq ft | $5,800 |
| Jun 2025 | 2 bedrooms | 1300-1400 sq ft | $6,000 |
| Jun 2025 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $7,600 |
| Jun 2025 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $8,500 |
| Jun 2025 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $8,850 |
| Jun 2025 | 3 bedrooms | 2200-2300 sq ft | $9,800 |
| Jun 2025 | 3 bedrooms | 2300-2400 sq ft | $9,800 |
| May 2025 | 3 bedrooms | 2300-2400 sq ft | $10,200 |
| May 2025 | 3 bedrooms | 2300-2400 sq ft | $10,200 |
| May 2025 | 1 bedroom | 900-1000 sq ft | $4,100 |
| May 2025 | 2 bedrooms | 1300-1400 sq ft | $5,500 |
| May 2025 | 2 bedrooms | 1300-1400 sq ft | $6,000 |
| May 2025 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $8,050 |
| May 2025 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $8,400 |
| Apr 2025 | 4 bedrooms | 2600-2700 sq ft | $12,000 |
| Apr 2025 | 4 bedrooms | >3000 sq ft | $21,000 |
| Apr 2025 | 1 bedroom | 900-1000 sq ft | $3,500 |
| Apr 2025 | 1 bedroom | 800-900 sq ft | $3,600 |
| Apr 2025 | 1 bedroom | 800-900 sq ft | $3,900 |
| Apr 2025 | 2 bedrooms | 1300-1400 sq ft | $4,000 |
| Apr 2025 | 1 bedroom | 800-900 sq ft | $4,100 |
| Apr 2025 | 1 bedroom | 1200-1300 sq ft | $4,200 |
| Apr 2025 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $8,600 |
| Apr 2025 | 3 bedrooms | 2000-2100 sq ft | $9,500 |
| Mar 2025 | 3 bedrooms | 2200-2300 sq ft | $12,000 |
| Mar 2025 | 1 bedroom | 800-900 sq ft | $3,500 |
| Mar 2025 | 1 bedroom | 800-900 sq ft | $3,900 |
| Mar 2025 | 1 bedroom | 800-900 sq ft | $4,000 |
| Mar 2025 | 1 bedroom | 800-900 sq ft | $4,200 |
| Mar 2025 | 2 bedrooms | 1300-1400 sq ft | $5,600 |
| Mar 2025 | 2 bedrooms | 1300-1400 sq ft | $6,500 |
| Mar 2025 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $8,200 |
| Mar 2025 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $9,250 |
| Mar 2025 | 3 bedrooms | 2300-2400 sq ft | $9,300 |
| Feb 2025 | 3 bedrooms | 2300-2400 sq ft | $11,000 |
| Feb 2025 | 1 bedroom | 900-1000 sq ft | $3,600 |
| Feb 2025 | 1 bedroom | 900-1000 sq ft | $4,000 |
| Feb 2025 | 2 bedrooms | 1300-1400 sq ft | $5,700 |
| Feb 2025 | 2 bedrooms | 1200-1300 sq ft | $5,800 |
| Feb 2025 | 2 bedrooms | 1300-1400 sq ft | $5,800 |
| Feb 2025 | 2 bedrooms | 1300-1400 sq ft | $5,800 |
| Feb 2025 | 2 bedrooms | 1300-1400 sq ft | $6,000 |
| Feb 2025 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $7,750 |
| Feb 2025 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $8,300 |
| Feb 2025 | 4 bedrooms | 2600-2700 sq ft | $9,500 |
| Feb 2025 | 3 bedrooms | 2300-2400 sq ft | $9,800 |
| Jan 2025 | 4 bedrooms | 2600-2700 sq ft | $12,000 |
| Jan 2025 | 3 bedrooms | 2700-2800 sq ft | $12,000 |
| Jan 2025 | 4 bedrooms | 2600-2700 sq ft | $13,300 |
| Jan 2025 | 4 bedrooms | >3000 sq ft | $13,500 |
| Jan 2025 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $8,600 |
| Jan 2025 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $9,000 |
| Jan 2025 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $9,000 |
| Jan 2025 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $9,100 |
| Dec 2024 | 4 bedrooms | 2600-2700 sq ft | $11,000 |
| Dec 2024 | 4 bedrooms | 2600-2700 sq ft | $11,000 |
| Dec 2024 | 1 bedroom | 800-900 sq ft | $3,600 |
| Dec 2024 | 1 bedroom | 800-900 sq ft | $3,900 |
| Dec 2024 | 2 bedrooms | 1300-1400 sq ft | $5,500 |
| Dec 2024 | 2 bedrooms | 1200-1300 sq ft | $6,000 |
| Dec 2024 | 2 bedrooms | 1300-1400 sq ft | $6,200 |
| Dec 2024 | 2 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $6,300 |
| Dec 2024 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $8,500 |
| Nov 2024 | 4 bedrooms | 2600-2700 sq ft | $11,500 |
| Nov 2024 | 1 bedroom | 900-1000 sq ft | $3,500 |
| Nov 2024 | 1 bedroom | 800-900 sq ft | $3,900 |
| Nov 2024 | 1 bedroom | 1000-1100 sq ft | $4,000 |
| Nov 2024 | 1 bedroom | 800-900 sq ft | $4,000 |
| Nov 2024 | 2 bedrooms | 1300-1400 sq ft | $5,650 |
| Nov 2024 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $7,800 |
| Nov 2024 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $8,200 |
| Nov 2024 | 3 bedrooms | 2000-2100 sq ft | $8,800 |
| Nov 2024 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $8,900 |
| Nov 2024 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $9,100 |
| Nov 2024 | 3 bedrooms | 2300-2400 sq ft | $9,800 |
| Oct 2024 | 1 bedroom | 800-900 sq ft | $3,850 |
| Oct 2024 | 1 bedroom | 800-900 sq ft | $4,200 |
| Oct 2024 | 2 bedrooms | 1300-1400 sq ft | $5,300 |
| Oct 2024 | 2 bedrooms | 1300-1400 sq ft | $6,500 |
| Oct 2024 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $7,700 |
| Oct 2024 | 3 bedrooms | 2300-2400 sq ft | $9,700 |
| Sep 2024 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $10,000 |
| Sep 2024 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $10,500 |
| Sep 2024 | 3 bedrooms | 2200-2300 sq ft | $11,000 |
| Sep 2024 | 2 bedrooms | 1400-1500 sq ft | $5,000 |
| Sep 2024 | 2 bedrooms | 1200-1300 sq ft | $5,800 |
| Sep 2024 | 2 bedrooms | 1300-1400 sq ft | $6,600 |
| Sep 2024 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $8,300 |
| Sep 2024 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $8,500 |
| Sep 2024 | 3 bedrooms | 2300-2400 sq ft | $9,350 |
| Sep 2024 | 3 bedrooms | 2300-2400 sq ft | $9,500 |
| Sep 2024 | 3 bedrooms | 1800-1900 sq ft | $9,800 |
| Aug 2024 | 3 bedrooms | 2000-2100 sq ft | $10,000 |
| Aug 2024 | 4 bedrooms | 2600-2700 sq ft | $12,300 |
| Aug 2024 | 1 bedroom | 900-1000 sq ft | $5,000 |
| Aug 2024 | 2 bedrooms | 1300-1400 sq ft | $6,200 |
| Aug 2024 | 2 bedrooms | 1300-1400 sq ft | $6,200 |
